Peamised tuntud sadamad maailmas
Peamised kuulsad sadamad maailmas |
PORT | RIIK |
Aleksandria | Egiptus |
Amsterdam | Holland |
Bandar Abbas | Iraan |
Barcelona | Hispaania |
Bilbao | Hispaania |
Bombay | India |
Boston | USA |
Bremerhaven | saksa keel |
Buenos Aires | Argentina |
Calcutta | India |
Kaplinn | Lõuna-Aafrika |
Chicago | USA |
Djakarta | Indoneesia |
Dubai | AÜE |
Gdynia | Poola |
Genova | Itaalia |
Gibraltar | Hispaania |
Halifax | Kanada |
Hamburg | saksa keel |
Houston | USA |
Istanbul | Türgi |
Jidda | Saudi Araabia |
Kuala Lumpur | Malaisia |
Lissaboa | Portugal |
Liverpool | Inglismaa |
Los Angeles | USA |
Marseilles | Prantsusmaa |
Melbourne | Austrilia |
Mersin | Türgi |
Miami | USA |
Montreal | Kanada |
Murrmansk | Venemaa |
New York | USA |
Ningpo | Hiina |
Oakland | USA |
Oslo | Norra |
Penang | Malaisia |
Sydney | Austrilia |
Taranto | Itaalia |
Tokyo | Jaapan |
Toronto | Kanada |
Vaasa | Soome |
Veneetsia | Itaalia |
Vladivostok | Venemaa |
Peamised sadamad maailmas |
Euroopas | Korea |
| Busani sadam |
Belgia | Inchoni sadam |
Antwerpeni sadam | Mokpo sadam |
Zeebrugge sadam | |
Genti sadam | Jaapan |
| Kobe sadam |
Horvaatia | Yokohama sadam |
Horvaatia sadamad | Kisarazu sadam |
| Sakata sadam |
Taani | Nagoya sadam |
Aalborgi sadam | Kawasaki sadam |
Aarhusi sadam | Kitakyushu sadam |
Aabenraa sadam | Chiba sadam |
| |
Soome | Kuveit |
Shanghai sadam | Kuveidi sadamate avalik asutus |
Soome sadamad | |
Helsingi sadam | Malaisia |
Kemi sadam | Bintulu sadamavalitsus |
Kokkola sadam | Kuantani sadamavalitsus |
Kotka sadam | Malacca sadamavalitsus |
Oulu sadam | Johore'i sadamavalitsus |
Pori sadam | Kuchingi sadamavalitsus |
Pietsarsaare sadam | |
Raahe sadam | Araabia Ühendemiraadid |
Tornio sadam | Dubai sadam |
Hamina sadam | |
| India |
Prantsusmaa | Calcutta sadam |
Bordeaux' sadam | Mumbai sadam |
Bresti sadam | Jawaharlali sadam |
Le Havre'i sadam | |
| Filipiinid |
Saksamaa | Manila |
Hamburgi sadam | |
| Indoneesia |
Gibraltar | Tanjung Prioki sadam |
Gibraltari sadam | |
| Iisrael |
Kreeka | Iisraeli sadamate ja raudteede amet |
Thessaloniki sadam | |
| Pakistan |
Island | Karachi sadam |
Reykjaviki sadam | |
| Singapur |
Itaalia | Singapuri sadama amet |
Genfi sadam | |
La Spezia sadam | Põhja-Ameerika |
Napoli sadam | |
Ravenna sadam | Kanada |
Salerno sadam | Halifaxi sadama korporatsioon |
Savona sadam | Montreali sadam |
Augusta sadam | Toronto sadam |
| Port Alberni |
Läti | Belledune'i sadam |
Läti sadamad | Dalhousie sadam |
| Québeci sadam |
Holland | Hamiltoni sadam |
Rotterdami sadam | Saint John Port Corporation |
| Sydney sadam-Kanada |
Norra | Bayside'i sadam |
Oslo sadam | Churchilli sadam |
Sola sadam | Prince Rupet Port Corporation |
| |
Poola | Mehhiko |
Gdanski sadam | Puerto de Veracruz |
Swinoujscie sadam | Mazatlani sadam |
| |
Portugal | Ameerika Ühendriigid |
Setúbali sadam | Anacortese sadam |
Sinesi sadam | Bellinghami sadam, Wa. |
| Corpus Christi sadam |
Rumeenia | Graysi sadam |
Constantza sadam | Whitmani sadam |
| Los Angelese sadam |
Venemaa | New Hampshire'i sadamaamet |
Novorossiiski sadam | Willmingtoni sadam |
Peterburi sadamavalitsus | Stocktoni sadam |
Ust-Luga sadam | Port Arturi sadam |
Vladivostoki sadam | Saint Pauli sadamavalitsus |
| Seattle'i sadam |
Hispaania | Philadelphia ja Camdeni sadam |
Barcelona sadam | Indiana sadamakomisjon |
Cartagena sadam | Põhja-Carolina osariigi sadamate amet |
Santanderi sadam | Baltimore'i sadam |
Bilbao sadam | Charlestoni sadam |
La Coruña sadam | Kalama sadam |
Tarragona sadam | Autoridad Portuaria de Houston |
Vilagarcia de Arosa sadam | Jacksonville'i sadam |
Cadizi sadam | Mobiili sadam |
Las Palmase sadam | Tacoma sadam |
Valencia sadam | Oaklandi sadam |
Malaga sadam | Louis'i sadamavalitsus |
Almeria ja Motrili sadamad | Portlandi sadam |
Ceuta sadam | San Diego sadam |
| New Yorgi ja New Jersey sadamaamet |
Rootsi | Pittsburgi sadama komisjon |
Rootsi sadamad | Delaware'i jõesadama amet |
Falkenbergi sadam | |
Göteborgi sadam | Lõuna-Ameerika |
Halmstadi sadam | |
Harnsosandi sadam | Argentina |
Helsingborgi sadam | Argentina sadamad |
Malmoe sadam | Comodoro Rivadavia |
Norrkopingsi sadam | Bahia Blanca sadam |
Sodertalje sadam | Mar del Plata sadam |
Wallhamni sadam | |
| Panama |
Ühendkuningriik | Panama riiklik sadamaamet |
Ühendkuningriigi sadamad | |
Ayr ja Troon | Brasiilia |
Barrow | Itajai sadam |
Barry | Rio Grande sadam |
Cardiff | Santose sadam |
Colchester | Ponta da Madeira sadam |
Fleetwood | Salvadori sadam |
Garston | Vitoria sadam |
Goole | |
Grimsby | Barbados |
Hull | Barbadose sadam |
Immingham | |
King's Lynn | Kolumbia |
Lowestoft | Buenaventura sadam |
Newport | El Bosque mereterminal |
Londoni sadama amet | Barranquilla sadam |
Plymouth | |
Silloth | El Salvador |
Southampton | Acajutla sadam |
Swansea | Cutuco sadam |
Talbot | |
Teignmouth | Peruu |
Whitby | Peruu riiklik sadamaettevõte |
Belfasti sadam | |
| Tšiili |
Aafrika | Valparaiso sadam |
| Arica sadam |
Angola | Tšiili sadamad |
Luanda sadam | |
| |
Lõuna-Aafrika | |
Durbani sadam | |
Saldanha sadam | |
Port Elizabethi sadam | |
Ida-Londoni sadam | |
Richardsi lahe sadam | |
Kaplinna sadam | |
Mosseli lahe sadam | |
| |
Aasia | |
| |
Hiina | |
Shanghai sadam | |
NingBo sadam | |
QingDao sadam | |
Kaohsiungi sadam | |
Keelungi sadam | |
Lianyungangi sadam | |
Daliani sadam | |
Hongkongi sadam | |
Hualieni sadam | |
Taichungi sadam | |